产品名称 : | 惠普M435NW,A3数码多功能打一体机,激光打印机/复印机,适用CZ192A打印量12000页 |
产品品牌 : | HP惠普 |
|
|||
主要性能 | |||
产品定位 | 多功能商用一体机 | ||
产品类型 | 黑白激光 | ||
涵盖功能 | 打印/复印/扫描 | ||
最大处理幅面 | A3 | ||
耗材类型 | 鼓粉一体 | ||
耗材型号 | CZ192A | ||
耗材描述 | 12000页 | ||
处理器 | 750MHz | ||
内存 | 256MB | ||
网络功能 | 无线/有线网络打印 | ||
双面功能 | 手动 | ||
接口类型 |
USB2.0设备端口 USB2.0主机端口 10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) WIFI(IEEE802.11b/g/n端口) |
||
打印性能 | |||
黑白打印速度 | 31ppm | ||
打印分辨率 | 1200x1200dpi | ||
首页打印时间 | 10秒 | ||
打印语言 | HP PCL6,HP PCL5c,HP Postscript Level3 仿真 | ||
打印字体 | PCL 84种字体;PCL6 84种字体;Postscript 83种字体 | ||
月打印负荷 | 最高65000页 | ||
复印性能 | |||
复印速度 | 30cpm | ||
复印分辨率 | 300x300dpi | ||
连续复印 | 1-99页 | ||
缩放范围 | 25-400% | ||
复印其它性能 |
复印设置:复印数、缩小/放大、身份证复印、多页、分页、优化、双面、对比度 复印智能软件特性:扩大对比度调整(11个不同的设置);从一个纸张尺寸放大/缩小到另一个尺寸(Letter>A4) |
||
扫描性能 | |||
扫描控制器 | 标准配置 | ||
扫描类型 | 平板式 | ||
扫描元件 | CIS | ||
光学分辨率 | 1200x1200dpi | ||
扫描尺寸 | 297x420mm | ||
扫描格式 | PDF/JPEG/PNG | ||
色彩深度 | 24位 | ||
灰度等级 | 256级 | ||
介质规格 | |||
介质类型 | 纸张(彩色、信头纸、轻质纸、普通纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸、硬纸)、证券、卡片、信封、标签、透明胶片、牛皮纸 | ||
介质尺寸 | A3,A4,B4(JIS),B5(JIS),A5,16K | ||
介质重量 | 纸盒1:60-199g/m2,纸盒2、3:60-120g/m2 | ||
供纸盒容量 | 标配:250页,多功能纸盒:100页,选配:500页 | ||
输出容量 | 250页 | ||
其它性能 | |||
液晶显示屏 | 3英寸液晶触摸屏(彩色图形) | ||
产品尺寸 | 530x455x418mm | ||
产品重量 | 22kg | ||
系统平台 |
Windows 7/Vista/XP Mac OSX v 10.6 |
||
电源电压 | AC 220-240V(±10%),50/60Hz(±3Hz) | ||
耗电量 | 打印:700W,就绪:12.5W,睡眠:3.9W,关闭:0.2W | ||
工作噪音 | 52dB(A) | ||
环境参数 | 工作温度:10-32.5℃,工作湿度:30-70%(相对湿度) | ||
其它特点 | 惠普云打印、Apple AirPrint、无线直接打印、惠普自动无线连接技术、惠普智慧驱动、FutureSmart智慧固件、定时开关机技术、零秒预热技术、惠普自动开关机技术、便捷的前置USB打印端口、每张纸上打印多页(2、4、6、9、16)、分页、水印、作业分离器 | ||
上市日期 | 2013年09月 | ||
多功能一体机附件 | |||
包装清单 |
HP LaserJet Pro M435nw x1 HP LaserJet 黑色激光打印硒鼓(约12000页) x1 电源线 x1 USB连接线 x1 安装光盘 x1 安装指南 x1 支持宣传页 x1 保修卡 x1 |
||
随机软件 |
Windows: 惠普安装程序/卸载程序 HP PCL 6 打印驱动程序 HP WIA 扫描驱动程序 HP TWAIN 扫描驱动程序 惠普扫描 状态警报 HP Update DXP ReadIris 软件 Mac: 惠普安装程序/卸载程序 HP Postscript 驱动程序 惠普扫描 HP Setup Assistant 惠普实用程序 惠普警报 惠普固件更新程序 ReadIris 软件 |
||
保修信息 | |||
质保时间 | 1年 | ||
质保备注 | 1年现场有限保修 | ||
好评度